Datum | Uhrzeit | Kategorie | Veranstaltung | Ort | Vakanz |
---|---|---|---|---|---|
Fr, 10.03.2023 | 14:00 bis 19:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Vechta | ausgebucht |
Sa, 18.03.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Vechta | ausgebucht |
Di, 21.03.2023 | 14:00 bis 18:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Rechtferld | ausgebucht |
Sa, 25.03.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Firmentraining | Vechta | ausgebucht |
Sa, 01.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Motorrad Sicherheitstraining | Rieste | ausgebucht |
Sa, 15.04.2023 | 10:00 bis 14:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | ausgebucht |
Sa, 15.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Senioren | PKW Fitnesstraining | Rieste | ausgebucht |
Sa, 15.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | ausgebucht |
So, 16.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | 3 Plätze verfügbar |
So, 16.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 5 Plätze verfügbar |
Mi, 19.04.2023 | 14:00 bis 18:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | ausgebucht |
Do, 20.04.2023 | 09:00 bis 13:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | 8 Plätze verfügbar |
Sa, 22.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | 7 Plätze verfügbar |
So, 23.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Motorrad Sicherheitstraining | Rieste | 11 Plätze verfügbar |
Sa, 29.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Firmentraining | Rieste | ausgebucht |
Sa, 29.04.2023 | 10:00 bis 14:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Dinklage | ausgebucht |
So, 30.04.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Motorrad Sicherheitstraining | Rieste | 8 Plätze verfügbar |
Mi, 03.05.2023 | 14:00 bis 18:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | ausgebucht |
Sa, 06.05.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Firmentraining | Rieste | ausgebucht |
Sa, 06.05.2023 | 09:00 bis 13:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | 12 Plätze verfügbar |
So, 07.05.2023 | 09:00 bis 16.00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | ausgebucht |
Sa, 13.05.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Senioren | PKW Fitnesstraining | Rieste | ausgebucht |
So, 14.05.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | ausgebucht |
Sa, 10.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | 11 Plätze verfügbar |
So, 11.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Senioren | PKW Fitnesstraining | Rieste | 11 Plätze verfügbar |
Sa, 17.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 9 Plätze verfügbar |
So, 18.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 10 Plätze verfügbar |
Sa, 24.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 8 Plätze verfügbar |
Sa, 24.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | 4 Plätze verfügbar |
So, 25.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 10 Plätze verfügbar |
So, 25.06.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Motorrad Sicherheitstraining | Rieste | 11 Plätze verfügbar |
Mo, 03.07.2023 | 10:00 bis 14:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | ausgebucht |
Mi, 05.07.2023 | 14:00 bis 18:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | ausgebucht |
Do, 06.07.2023 | 14:00 bis 18:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Vechta | ausgebucht |
Sa, 08.07.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Vechta | 11 Plätze verfügbar |
Sa, 08.07.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Motorrad Sicherheitstraining | Rieste | 12 Plätze verfügbar |
So, 09.07.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 10 Plätze verfügbar |
Sa, 15.07.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Motorrad Sicherheitstraining | Rieste | 12 Plätze verfügbar |
So, 16.07.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | 12 Plätze verfügbar |
Sa, 19.08.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Rieste | 2 Plätze verfügbar |
So, 20.08.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Rieste | 10 Plätze verfügbar |
Sa, 16.09.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Rieste | 10 Plätze verfügbar |
So, 17.09.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | 12 Plätze verfügbar |
Mi, 20.09.2023 | 14:00 bis 18:00 Uhr | Fahrrad, E-Bike & Co. | Pedelec & E-Bike Kurs | Lohne | ausgebucht |
Sa, 23.09.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Aufbautraining | Rieste | 4 Plätze verfügbar |
So, 24.09.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Aufbautraining | Rieste | 12 Plätze verfügbar |
So, 01.10.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Vechta | 10 Plätze verfügbar |
Sa, 07.10.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Firmentraining | Rieste | ausgebucht |
So, 08.10.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Firmentraining | Rieste | ausgebucht |
Sa, 28.10.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Schutzengeltraining | Rieste | 5 Plätze verfügbar |
So, 29.10.2023 | 09:00 bis 16:00 Uhr | Sicherheitstrainings | Basistraining* | Rieste | ausgebucht |
* Anmeldung auch für Schutzengel möglich.
Wir brauchen Unterstützung
Um unsere Programme/Aktionen auch weiterhin umsetzen zu können, suchen wir noch Aktive, die Freude an der Arbeit von "Jung" bis "Alt" haben. Die Termine finden teilweise in der Woche statt. Selbstverständlich erfolgt eine Einweisung in die einzelnen Programme/Aktionen. Für die Veranstaltungen werden Aufwandsentschädigungen gezahlt.